[Java 기초] 02.데이타 타입
이 글은 Java 알고리즘 중 두번째 글로 Java 에서 사용하는 데이타형에 대한 내용이다.
알고리즘 관련 소스 등의 자료는
[GitHub 알고리즘 바로가기]에 지속적으로 업로드 할 예정이다.
Java의 기본 데이타 타입은 정수형, 실수형, 논리형이 있다. 정수 타입에는 byte, short, int, long, char 가 있고, 기본적인 정수연산은 int로 처리한다. 실수 타입에는 float, double 이 있고, 기본적인 실수연산은 double로 처리한다. 논리 타입에는 boolean 이 있고, true / false 값을 갖는다.
참고자료 : Java 데이타 형
type | byte | bit | 최대값 | 범위 |
---|---|---|---|---|
byte | 1 | 8bit | 127 | -128 ~ 127 |
short | 2 | 16bit | 32767 | –32,768 ~ 32,767 |
int | 4 | 32bit | 2,147,483,647 | –2,147,483,648 ~ 2,147,483,647 |
long | 8 | 64bit | 9,223,372,036,854,775,807 | -9,223,372,036,854,775,808 ~ 9,223,372,036,854,775,807 |
float | 4 | 32bit | 3.4E+38의 근사값 | 3.4E-38 ~ 3.4E+38 (7개 유효자리) |
double | 8 | 64bit | 1.7E+308의 근사값 | 1.7E-308 ~ 1.7E+308 (15개 유효자리) |
char | 2 | 16bit | - | 0 ~ 65535 |
boolean | 1 | 8bit | - | true, false |
1.데이타 타입 범위 테스트 [GitHub 소스보기]
소스 로딩 실패
댓글남기기